ข้อมูลนักศึกษา
28 พฤศจิกายน 2011
|ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับ ปวช.
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | หมายเหตุ |
ปวช.1 | 163 | 0 | 163 |
|
ปวช.2 | 130 | 0 | 130 | |
ปวช.3 | 134 | 0 | 134 | |
ตกค้าง | 22 | 0 | 22 | |
รวมทั้งหมด | 449 | 0 | 449 |
ระดับ ปวส.
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | หมายเหตุ |
ปวส.1 | 218 | 0 | 218 | |
ปวส.2 | 153 | 0 | 153 | |
ตกค้าง | 7 | 0 | 7 | |
รวมทั้งหมด | 378 | 0 | 378 |
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2557 โดย งานทะเบียน